Цифровой штангенциркуль
Цифровой штангенциркуль
Описание
Базовая информация.
Модель №. | 101-3526 |
Метод измерения | Руководство |
Точность | Б |
Прецизионный измерительный прибор | Прецизионный измерительный прибор |
Сертификация | ДИН, АНС, ГБ, ИСО |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Срок поставки | 30 дней |
Транспортный пакет | Пластиковая коробка |
Спецификация | 0-2000 мм |
Товарный знак | OEM |
Источник | Циндао |
Код ТН ВЭД | 9017800000 |
Производственная мощность | 50000ПК в год |
Описание продукта
Водостойкие цифровые штангенциркули IP67 | |||
Диапазон | выпускной | Точность | Модель №. |
150 мм/6 дюймов | 0,01 мм/0,0005 дюйма | 0,03 мм | 101-8306 |
200 мм/8 дюймов | 0,01 мм/0,0005 дюйма | 0,03 мм | 101-8308 |
Диапазон | выпускной | Точность | Модель №. |
150 мм/6 дюймов | 0,01 мм/0,0005 дюйма | 0,02 мм | 101-8406 |
200 мм/8 дюймов | 0,01 мм/0,0005 дюйма | 0,02 мм | 101-8408 |
300 мм/12 дюймов | 0,01 мм/0,0005 дюйма | 0,03 мм | 101-8412 |
Водостойкие цифровые штангенциркули IP54 | |||
Диапазон | выпускной | Точность | Модель №. |
150 мм/6 дюймов | 0,01 мм/0,0005 дюйма | 0,03 мм | 101-8206 |
200 мм/8 дюймов | 0,01 мм/0,0005 дюйма | 0,03 мм | 101-8208 |
300 мм/12 дюймов | 0,01 мм/0,0005 дюйма | 0,04 мм | 101-8212 |
Высокоточные цифровые штангенциркули | |||
Диапазон | выпускной | Точность | Модель №. |
150 мм/6 дюймов | 0,005 мм | 0,020 мм | 101-3006 |
200 мм/8 дюймов | 0,005 мм | 0,025 мм | |
Наш контакт
Отправить сейчас